![]() サイズ比較イメージ |
|
|
MAG-LITE® D-Cell シリーズ |
|
|
|
|
| マグライト D-Cell シリーズ概要 (*各モデル詳細は下表参照) | ||
| 本体カラー | ブラックのみ | |
| 使用電池 | 単1 アルカリ電池 | |
| 頭径 | 5.6 cm | |
| 防水性能 | 生活防水 | |
| 本体材質 | 特殊コーティング 航空機用アルミニウム | |
セールスポイント
|
||
| *各モデル詳細 | |||||
| 品名 | 6-Cell D | 5-Cell D | 4-Cell D | 3-Cell D | 2-Cell D |
| 電池 | 単1 × 6 | 単1 × 5 | 単1 × 4 | 単1 × 3 | 単1 × 2 |
| 電池無重量 | 600 g | 550 g | 500 g | 450 g | 400 g |
| 全長 | 49.5 cm | 43.5 cm | 37.5 cm | 31.5 cm | 25.5 cm |
| 替球 | LMSA601 | LMSA501 | LMSA401 | LMSA301 | LMSA201 |
| 税込価格 (本体価格) |
\3654 (\3480) |
\3486 (\3320) |
\3213 (\3060) |
\2919 (\2780) |
\2646 (\2520) |