![]() サイズ比較イメージ |
|
|
MAG-LITE® C-Cell シリーズ |
|
|
|
|
| マグライト C-Cell シリーズ概要 (*各モデル詳細は下表参照) | ||
| 本体カラー | ブラック | |
| 使用電池 | 単2 アルカリ電池 | |
| 頭径 | 5.6 cm | |
| 防水性能 | 生活防水 | |
| 交換球 | クセノン球 | |
| 本体材質 | 特殊コーティング 航空機用アルミニウム | |
セールスポイント
|
||
| *各モデル詳細 | |||
| 品名 |
4-Cell C
|
3-Cell C
|
2-Cell C
|
| 電池 | 単2 × 4 | 単2 × 3 | 単2 × 2 |
| 電池無重量 | 370 g | 340 g | 300 g |
| 全長 | 32.5 cm | 27.5 cm | 22.5 cm |
| 交換球 | LMSA401 | LMSA301 | LMSA201 |
| 税込価格 (本体価格) |
\2919 (\2780) | \2646 (\2520) | \2457 (\2340) |